
Glisemik İndeks Nedir?
Glisemik indeks kavramı (GI), ilk kez Toronto Üniversitesinde Dr. David.J.Jenkins ve çalışma arkadaşları tarafından 1980-81 yıllarında diyabetliler için uygun gıdalar araştırılırken ortaya atılmıştır. Glisemik indeks, karbonhidrat içeren gıdaların kandaki glikoz düzeyine olan etkisini ölçen bir sistemdir. Glikoz değeri 100 kabul edilerek glisemik indeks değerleri 0 ile 100 arasında numaralandırılmıştır.
Buna göre;
- 55 ve aşağısı düşük,
- 56-69 arası orta,
- 70 ve üzeri yüksek
indeks değerleri olarak kabul edilmiştir.
Glisemik İndeks Neden Önemlidir?
Çeşitli gıdalardaki karbonhidrat miktarları, kan şekerini farklı şekilde etkiler. Yüksek glisemik indeks değerine sahip gıdalar, kandaki şeker düzeyini hızla yükseltirler ve insulin hormonunun artmasına neden olurlar. Bu tip gıdaların kilo aldırmasının asıl nedeni de budur; kan şekerini hızla yükselterek, özellikle karın bölgesi gibi az hareketli bölgelerde yağ depolanmasını kolaylaştırırlar. Bu tür gıdalarla beslendikten çok kısa bir süre sonra yeniden açlık hissi oluşur ve tekrar yemek yeme ihtiyacı duyulur. Uzun süreli yüksek glisemik indekse sahip gıdalarla beslenmek ise kan şekerini dengeleyebilmek için pankreasın aşırı çalışmasına neden olur, genetik yatkınlık da varsa tip 2 diyabetin gelişmesi kolaylaşır. Canan Karatay kitaplarında bu konuya detaylıca değinmiştir.
Düşük glisemik indeks değerine sahip gıdalar ise kandaki glikozun daha yavaş ve düzenli salınmasını sağlar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda düşük glisemik indeks değerine sahip gıdalarla beslenmenin etkileri gözlemlendiğinde; bu tip gıdalarla beslenenlerin kardiovasküler hastalıklara, tip 2 diyabete, metabolik sendroma, kronik böbrek hastalıklarına, depresyona, kolon, göğüs, prostat ve pankreas kanserlerine yakalanma riskinin oldukça düştüğü görülmüştür. Ayrıca düşük glisemik indeks değerli gıdalar kilo vermenizi kolaylaştıracak ve kilonuzu korumaya yardımcı olacaktır.
Karbonhidrat içeren gıdalar vücudun enerji ihtiyacını karşılar ve vücut için vazgeçilmez besin öğeleridir. Burada esas olan doğru karbonhidrat seçimidir. Örneğin beyaz ekmek, mısır gevreği, pirinç, patates gibi yüksek glisemik indeks değerlerine sahip basit karbonhidratlar yerine bakliyat, sebze gibi düşük glisemik indeks değerleri olan kompleks karbonhidratlar içeren gıdalara ağırlık vermeliyiz. Protein içeren et, balık, tavuk, yumurta gibi gıdaların da GI değerleri sıfır veya sıfıra yakındır. Yine özellikle acıktığımız zaman atıştırmalık olarak yiyebileceğimiz kuru yemişlerin de GI değerleri çok düşüktür. Kuru yemiş konusunda aşırıya kaçmamaya özen gösterilmelidir, hemen hemen hepsinin kalori değeri oldukça yüksektir.
Besinlerin pişirme teknikleri, pişirme süreleri, yine meyvelerin olgun-ham veya kurutulmuş olmaları da glisemik indeks değerlerini etkiler. GI değerine ilişkin basit bir ipucu ise genel olarak rafine işlenmiş gıdalar yüksek glisemik indeks değerine sahip, lifli doğal gıdalar ise düşük glisemik indeks değerine sahip olduğudur.
Konuyla ilgili olarak guzellik.com.tr olarak farklı kaynaklardan derlediğimiz besinlerin glisemik indeks tablosundan faydalanabilirsiniz;
Glisemik İndeks Tablosu:

GIDALAR
SÜT ÜRÜNLERİ | İndeks |
Süt(Tam yağlı) | 39 |
Süt( az yağlı) | 37 |
Yoğurt | 35 |
Yoğurt meyveli | 41 |
Lor peyniri | 30 |
Soya sütü | 34 |
Dondurma | 61 |
ŞEKER | İndeks |
Glikoz | 100 |
Fruktoz | 23 |
Laktoz (süt şekeri) | 46 |
Sakaroz (Beyaz şeker) | 65 |
Maltoz | 105 |
Mısır şurubu | 115 |
Bal | 58 |
Reçel, marmelat | 65 |
Reçel şekersiz | 30 |
Pekmez | 55 |
MEYVELER | İndeks |
Elma suyu | 50 |
Elma (Yeşil ve kırmızı) | 38-58 |
Armut ham ve olgun | 39-53 |
Ayva | 35 |
Muz (ham) | 54 |
Muz olgun | 62 |
Kayısı olgun | 57 |
Kayısı (kuru) | 44 |
Erik (tatlı olgun) | 55 |
Erik (kuru) | 40 |
Mango | 55 |
Portakal | 45 |
Malta Eriği | 55 |
Şeftali | 43 |
Şeftali konserve | 55 |
Nektarin (ham) | 35 |
Üzüm | 59 |
Üzüm (kuru) | 64 |
Kiraz | 25 |
Kivi (olgun) | 52 |
Böğürtlen | 25 |
Yaban Mersini | 25 |
Çilek | 40 |
Greyfurt | 36 |
Greyfurt suyu | 45 |
Ananas | 66 |
Kavun olgun | 65 |
Karpuz | 76 |
Hindistan Cevizi | 45 |
Kızılcık | 45 |
Limon | 20 |
Portakal suyu | 52 |
SEBZELER | İndeks |
Kereviz | 35 |
Yer elması | 50 |
Bal kabağı | 64 |
Bezelye taze | 35 |
Bezelye(konserve) | 45 |
Brokoli | 15 |
Enginar | 20 |
Lahana | 15 |
Kabak | 15 |
Taze fasulye | 30 |
Turp | 15 |
Ispanak | 15 |
Salatalık | 15 |
Patlıcan | 20 |
Soğan | 15 |
Sarımsak | 15 |
Avokado | 10 |
Kıvırcık salata | 10 |
Mantar | 15 |
Taze biber | 10 |
Şalgam | 45 |
Mısır | 55 |
Havuç | 70 |
Havuç (pişmiş) | 85 |
Patates(Fırında pişmiş) | 111 |
Patates(Haşlanmış) | 82 |
Patates(püre) | 87 |
Patates (kızarmış) | 98 |
Domates | 15 |
TAHILLAR, TOHUMLAR FIRIN ÜRÜNLERİ KAHVALTILIK GEVREKLER | İndeks |
Yulaf | 40 |
Müsli | 65 |
Müsli (Şekersiz) | 50 |
Mısır gevreği | 93 |
Beyaz un (İşlem görmüş) | 85 |
İrmik | 50 |
Şehriye | 46 |
Kuskus | 65 |
Erişte | 35 |
Bulgur | 48 |
Somon ekmek(beyaz un) | 70 |
Baget ekmek | 81 |
Bagel | 72 |
Cavdar ekmeği | 45 |
Glutensiz beyaz ekmek | 90 |
Ekşi mayalı tam buğday ekmek | 50 |
Pizza | 60 |
Tortilla (mısır) | 52 |
Spagetti (çok pişmiş) | 55 |
Spagetti(az pişmiş) | 44 |
Lasanya | 63 |
Lingunie | 48 |
Fusulli (Burgu) | 61 |
Gnocchi | 68 |
Fettucine | 47 |
Nodle | 46 |
Bisküvi | 70 |
Yulaflı kurabiye | 55 |
Waffle | 76 |
Kruvasan | 70 |
Elmalı muffın | 50 |
Donut | 75 |
Cup kek(Kremalı ) | 73 |
Susam | 35 |
Tahin | 40 |
Ay çekirdeği | 35 |
Kabak çekirdeği | 25 |
Çam Fıstığı | 15 |
BAKLİYAT | İndeks |
Kuru Fasulye | 34 |
Bombay Fasulye | 39 |
Barbunya(kuru) | 38 |
Nohut | 41 |
Humus | 27 |
Sarı mercimek | 31 |
Yeşil mercimek | 25 |
Soya | 23 |
Pilavlık pirinç | 87 |
Basmati pirinç | 58 |
Pirinç unu | 95 |
Börülce | 42 |
Kuru iç Bakla | 80 |
SNACKS (ATIŞTIRMALIKLAR) VE İÇECEKLER | İndeks |
Pretzel | 83 |
Pop Corn(Patlamış mısır) | 55 |
Mısır cipsi | 72 |
Patates cipsi | 58 |
Kaju | 23 |
Yer Fıstığı | 15 |
Yer Fıstığı ezmesi | 25 |
Fındık ezmesi | 25 |
Kestane | 60 |
Ceviz | 15 |
Fıstık | 14 |
Jelly Beans | 80 |
Snicker Bar | 41 |
Siyah çikolata(p Kakao) | 25 |
Çukulata(sütlü) | 45 |
Nutella | 55 |
Coco Cola | 60 |
Fanta | 75 |
Üzüm suyu (Şekersiz) | 55 |
Bira | 110 |
Yukarıda yer alan glisemik indeks tablosuna uygun beslendiğiniz takdirde kilo kontrolünüzü sağlamış olacak ve daha sağlıklı bir yaşama adım atmış olacaksınız.
Bir Yorum Yaz